

Месторождение "Букинское габбро"
Структура: | мелкозернистая |
Плотность, кг/м3 | 3100 |
Водопоглощение, % | 0,19 |
Истираемость, г/см2 | 0,69 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 267 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Покостовское"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2740 |
Водопоглощение, % | 0,24 |
Истираемость, г/см2 | 0,64 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 220 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Кишинское"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2620 |
Водопоглощение, % | 0,25 |
Истираемость, г/см2 | 0,61 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 241 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Новоданиловское"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2720 |
Водопоглощение, % | 0,26 |
Истираемость, г/см2 | 0,32 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 168 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Софиевское"
Структура: | крупнозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2700 |
Водопоглощение, % | 0,30 |
Истираемость, г/см2 | 0,18 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 190 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Корнинское"
Структура: | крупнозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2730 |
Водопоглощение, % | 0,31 |
Истираемость, г/см2 | 0,35 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 190 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Лезниковское"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2650 |
Водопоглощение, % | 0,18 |
Истираемость, г/см2 | 0,24 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 234 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Капустинское"
Структура: | крупнозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2700 |
Водопоглощение, % | 0,22 |
Истираемость, г/см2 | 0,48 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 165 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Токовское"
Структура: | мелкозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2670 |
Водопоглощение, % | 0,55 |
Истираемость, г/см2 | 0,26 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 225 |
Класс радиоактивности | 2 класс |


Месторождение "Емельяновское"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2660 |
Водопоглощение, % | 0,15 |
Истираемость, г/см2 | 0,23 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 148 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Дидковическое"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2675 |
Водопоглощение, % | 0,24 |
Истираемость, г/см2 | 0,30 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 250 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Човновское"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2700 |
Водопоглощение, % | 0,20 |
Истираемость, г/см2 | 0,45 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 120 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Жадковское (Корецкое)"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2730 |
Водопоглощение, % | 0,15 |
Истираемость, г/см2 | 0,32 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 196 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Крупское"
Структура: | крупнозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2670 |
Водопоглощение, % | 0,22 |
Истираемость, г/см2 | 0,27 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 160 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Луковецкое"
Структура: | среднезернистая |
Плотность, кг/м3 | 2900 |
Водопоглощение, % | 0,16 |
Истираемость, г/см2 | 0,53 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 150 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Лабрадорит Неверовский"
Структура: | крупнозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2830 |
Водопоглощение, % | 0,21 |
Истираемость, г/см2 | 0,53 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 198 |
Класс радиоактивности | 1 класс |


Месторождение "Лабрадорит Волга Блю"
Структура: | крупнозернистая |
Плотность, кг/м3 | 2930 |
Водопоглощение, % | 0,19 |
Истираемость, г/см2 | 0,56 |
Предел прочности при сжатии, МПа | 162 |
Класс радиоактивности | 1 класс |